DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 090702 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090703 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090704 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090705 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090706 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090707 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090708 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090709 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090710 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090711 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090712 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090713 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090714 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090715 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 0907156 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090716 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090717 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090718 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090719 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090720 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090721 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090722 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090723 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090724 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090725 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090726 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090727 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090728 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090729 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090730 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090731 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 090732 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 0907328 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090733 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090734 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090735 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 0907352 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 0907358 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090736 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 0907362 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 0907365 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090737 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 0907375 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090738 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 0907385 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090739 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 0907396 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090740 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090741 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090742 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 0907422 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 0907426 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 090743 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090744 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090745 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090746 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090747 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 0907479 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090748 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 0907482 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 0907484 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 0907486 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 0907488 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090749 | 46.808 | 29.787 | 29.787 | |
| 0907491 | 42.553 | 38.297 | 38.297 | |
| 0907495 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 0907497 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090750 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 0907504 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 0907509 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090751 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 0907514 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 0907518 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090752 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 0907522 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090753 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090754 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 090755 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090756 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 090757 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090758 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 0907584 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 0907586 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 0907588 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090759 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 0907592 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 0907594 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 0907596 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090760 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090761 | 42.553 | 38.297 | 38.297 | |
| 090762 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090763 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090764 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090765 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090768 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090770 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090777 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090778 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090790 | 42 | 42 | 42 | |
| 0907910 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0907917 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0907919 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0907920 | 21 | 21 | 21 | |
| 0907927 | 21 | 21 | 21 | |
| 0907929 | 21 | 21 | 21 | |
| 0907930 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0907931 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0907933 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0907935 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0907937 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0907939 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090794 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090800 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090801 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090802 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090803 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090804 | 21 | 21 | 21 | |
| 090805 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090806 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090807 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090808 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090809 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090810 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090811 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090812 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090813 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090814 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090815 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 090816 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090817 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 090818 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090819 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090820 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090821 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090822 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090823 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090824 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090825 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090826 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090827 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090828 | 34 | 34 | 34 | |
| 090829 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090830 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090831 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090832 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090833 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090834 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090835 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090836 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090837 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090838 | 42 | 42 | 42 | |
| 090839 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090840 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090841 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090842 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090843 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090844 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090845 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 090846 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090847 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090848 | 17 | 17 | 17 | |
| 090849 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 090850 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090851 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 090852 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090853 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090854 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090855 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090856 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090857 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090858 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090859 | 17 | 17 | 17 | |
| 090860 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090861 | 46.808 | 29.787 | 29.787 | |
| 090862 | 21 | 21 | 21 | |
| 090863 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090864 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 090865 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090866 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090867 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090868 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090869 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 090870 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090871 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |
| 090872 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 090873 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 090874 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 090875 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 090876 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090877 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 090878 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090879 | 42 | 42 | 42 | |
| 090880 | 34 | 34 | 34 | |
| 090881 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090882 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090883 | 42.553 | 38.297 | 38.297 | |
| 090884 | 11.064 | 11.064 | 11.064 | |
| 090885 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 090886 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090887 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090888 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090889 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090890 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090891 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090892 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090893 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090894 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090895 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090896 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090897 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090898 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090899 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090900 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090901 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090902 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090903 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090904 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090905 | 42 | 42 | 42 | |
| 090906 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090907 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090908 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0909088 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090909 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090910 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090911 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090912 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090913 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090914 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090915 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090916 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090917 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090918 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090919 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090920 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090921 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090922 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090923 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090924 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090925 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090926 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090927 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090928 | 21 | 21 | 21 | |
| 090929 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090930 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090931 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090932 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090933 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090934 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090935 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090936 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090937 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090938 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090939 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090940 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090941 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090942 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090943 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090944 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090945 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090946 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090947 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090948 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090949 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090950 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090951 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090952 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090953 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090954 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090955 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090956 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090957 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090958 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090959 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090960 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090961 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090962 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090963 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090964 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090965 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090966 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090967 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090968 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090969 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090970 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090971 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 090972 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090973 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090974 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090975 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090976 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090977 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090978 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090979 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090980 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090981 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090982 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090983 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 090984 | 85.106 | 85.106 | 85.106 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

