DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 090606 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090607 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090608 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090609 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090610 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090611 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090612 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090613 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090614 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090615 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090616 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090617 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090618 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090619 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090620 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090621 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090622 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090623 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090624 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090625 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090626 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090627 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090628 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090629 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090630 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090631 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090632 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090633 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090634 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090635 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090636 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090637 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090638 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090639 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090640 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090641 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090642 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090643 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090644 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090645 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090646 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090647 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090648 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090649 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090650 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090651 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090652 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090653 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090654 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090655 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090656 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090657 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090658 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090659 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090660 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090661 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090662 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090663 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090664 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090665 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090666 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090667 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090668 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090669 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 0906700 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906701 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906702 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906703 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906706 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906707 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906708 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0906709 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090671 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090672 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090673 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090674 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090675 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090676 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090677 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090678 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090679 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 09068 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090690 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090691 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090692 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090693 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090694 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090695 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090696 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090697 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090698 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090699 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090700 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090701 | 85.106 | 85.106 | 85.106 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

