DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 0905050 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905051 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 0905052 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 0905053 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905054 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905055 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905056 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905057 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905058 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 0905059 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090506 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090507 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090508 | 42 | 42 | 42 | |
| 090509 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 0905093 | 42.553 | 38.297 | 38.297 | |
| 090510 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090511 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090512 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090513 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090514 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0905148 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 0905149 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090515 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090516 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090517 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090518 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090519 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090520 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 090521 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090522 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 090523 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090524 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090525 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 0905260 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905261 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905262 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905263 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905264 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905265 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905266 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905267 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0905268 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090527 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090528 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090529 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090530 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090531 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090532 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090533 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090534 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090535 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 090536 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090537 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090538 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090539 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 090540 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090541 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090542 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090543 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090544 | 21 | 21 | 21 | |
| 090545 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090546 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090547 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090548 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090549 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090550 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090551 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090552 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090553 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090554 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090555 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090556 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090557 | 3.36 | 1.261 | 0.85 | |
| 090558 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090559 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090560 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090561 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090562 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090563 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 090564 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090565 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090566 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090567 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090568 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090569 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090570 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090571 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090572 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090573 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090574 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090575 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090576 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090577 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090578 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090579 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 090580 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090581 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090582 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090583 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090584 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090585 | 42 | 42 | 42 | |
| 090586 | 46.808 | 29.787 | 29.787 | |
| 090587 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090588 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 090589 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090590 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090591 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 090592 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090593 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090594 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090595 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090596 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090597 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090598 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090599 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090600 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090601 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090602 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090603 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090604 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090605 | 127.65 | 127.65 | 127.65 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

