DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 090100 | 21 | 21 | 21 | |
| 090101 | 42 | 42 | 42 | |
| 090102 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 0901030 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901031 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901032 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901033 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901034 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 0901035 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901036 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901038 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901039 | 21 | 21 | 21 | |
| 090104 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090105 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090106 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090107 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090108 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 090109 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0901100 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901101 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901102 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901103 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901104 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901105 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901106 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901107 | 21 | 21 | 21 | |
| 0901109 | 21 | 21 | 21 | |
| 090111 | 21 | 21 | 21 | |
| 090112 | 21 | 21 | 21 | |
| 090113 | 42 | 42 | 42 | |
| 090114 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090115 | 42 | 42 | 42 | |
| 090116 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0901166 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0901167 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 090117 | 3.36 | 1.261 | 0.85 | |
| 090118 | 42 | 42 | 42 | |
| 090119 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090120 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090121 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090122 | 21 | 21 | 21 | |
| 090123 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090124 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090125 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 090126 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090127 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090128 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090129 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090130 | 42 | 42 | 42 | |
| 090131 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 0901312 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 0901313 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 0901318 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 0901319 | 23.829 | 11.914 | 11.914 | |
| 090132 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090133 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090134 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090135 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090136 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090137 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090138 | 21 | 21 | 21 | |
| 090139 | 42 | 42 | 42 | |
| 090140 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090141 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090142 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 0901428 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | |
| 090143 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090144 | 5.106 | 2.127 | 2.127 | |
| 0901441 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0901443 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0901444 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0901447 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 0901449 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090145 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090146 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090147 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090148 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090149 | 42 | 42 | 42 | |
| 090150 | 21 | 21 | 21 | |
| 090151 | 17 | 17 | 17 | |
| 090152 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090153 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090154 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090155 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090156 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090157 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090158 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090159 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090160 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090161 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 090162 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090163 | 34 | 34 | 34 | |
| 090164 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090165 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090166 | 42 | 42 | 42 | |
| 090167 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090168 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090169 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 090170 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090171 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090172 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090173 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090174 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090175 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090176 | 17 | 17 | 17 | |
| 090177 | 34.93 | 24.1 | 24.1 | |
| 090178 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090179 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | |
| 0901800 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901801 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 0901802 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901803 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901804 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901805 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901806 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901807 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901808 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0901809 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090181 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090182 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090183 | 34 | 34 | 34 | |
| 090184 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 090185 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 090186 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090187 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090188 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090189 | 21 | 21 | 21 | |
| 090190 | 42 | 42 | 42 | |
| 090191 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090192 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090193 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090194 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 090195 | 21 | 21 | 21 | |
| 090196 | 12.765 | 12.765 | 12.765 | |
| 090197 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |
| 090198 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090199 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090200 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090208 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 09021 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090251 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090290 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090298 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090400 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090401 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090402 | 51.063 | 51.063 | 51.063 | |
| 090403 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090404 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090405 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090406 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090407 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 0904076 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 0904078 | 34 | 34 | 34 | |
| 090408 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090409 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090410 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 090411 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | |
| 0904118 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 090412 | 63.829 | 63.829 | 63.829 | |
| 090413 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 090414 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 090415 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 090416 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090417 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090418 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090419 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090420 | 68.085 | 68.085 | 68.085 | |
| 090421 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090422 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090423 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 090424 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090425 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090426 | 42 | 42 | 42 | |
| 090427 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090428 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090429 | 21 | 21 | 21 | |
| 090430 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090431 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 090432 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090433 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090434 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090435 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 090436 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090437 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 090438 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 090439 | 59.574 | 59.574 | 59.574 | |
| 090440 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 090441 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | |
| 0904419 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090442 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 090443 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090444 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090445 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090446 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 090447 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 090448 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 090449 | 127.7 | 127.7 | 127.7 | |
| 090450 | 46.808 | 29.787 | 29.787 | |
| 090451 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 090452 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090453 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090454 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090455 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 090456 | 34.042 | 34.042 | 34.042 | |
| 090457 | 38.297 | 38.297 | 38.297 | |
| 090458 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 090459 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 0904591 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 0904594 | 11.064 | 11.064 | 11.064 | |
| 0904596 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 0904597 | 42 | 42 | 42 | |
| 0904598 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090460 | 42 | 42 | 42 | |
| 090461 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |
| 090462 | 80.851 | 80.851 | 80.851 | |
| 0904627 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090463 | 17 | 17 | 17 | |
| 090464 | 34 | 34 | 34 | |
| 090465 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 090466 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 090467 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090468 | 76.595 | 76.595 | 76.595 | |
| 0904682 | 46.808 | 46.808 | 46.808 | |
| 0904689 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 090469 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 090470 | 42.553 | 38.297 | 38.297 | |
| 0904703 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 0904705 | 110.7 | 110.7 | 110.7 | |
| 0904709 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | |
| 090471 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 0904718 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090472 | 102.2 | 102.2 | 102.2 | |
| 090473 | 85.106 | 85.106 | 85.106 | |
| 0904734 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | |
| 0904738 | 17 | 17 | 17 | |
| 0904739 | 21.284 | 21.284 | 21.284 | |
| 090474 | 119.148 | 119.148 | 119.148 | |
| 0904743 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 0904749 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090475 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 0904759 | 34 | 34 | 34 | |
| 090476 | 102.127 | 102.127 | 102.127 | |
| 0904762 | 38.2 | 38.2 | 38.2 | |
| 0904764 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 0904769 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090477 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 090478 | 55.319 | 55.319 | 55.319 | |
| 0904783 | 51.1 | 51.1 | 51.1 | |
| 0904784 | 51.116 | 51.116 | 51.116 | |
| 0904789 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 090479 | 63.9 | 63.9 | 63.9 | |
| 0904796 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |
| 090480 | 76.6 | 76.6 | 76.6 | |
| 0904805 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | |
| 090481 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090482 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | |
| 090483 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 090484 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 090485 | 93.617 | 93.617 | 93.617 | |
| 090486 | 106.4 | 106.4 | 106.4 | |
| 090487 | 110.638 | 110.638 | 110.638 | |
| 090488 | 11.064 | 11.064 | 11.064 | |
| 090489 | 15.319 | 15.319 | 15.319 | |
| 090490 | 21 | 21 | 21 | |
| 090491 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | |
| 090492 | 72.3 | 72.3 | 72.3 | |
| 090493 | 68.1 | 68.1 | 68.1 | |
| 090494 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 090495 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | |
| 090496 | 25.531 | 25.531 | 25.531 | |
| 090497 | 85.2 | 85.2 | 85.2 | |
| 090498 | 41.7 | 33.19 | 33.19 | |
| 090499 | 106.383 | 106.383 | 106.383 | |
| 090500 | 127.65 | 127.65 | 127.65 | |
| 090501 | 8.51 | 8.51 | 8.51 | |
| 090502 | 21.276 | 21.276 | 21.276 | |
| 090503 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 090504 | 12.6 | 12.6 | 12.6 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

