DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 070437 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070438 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070439 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070440 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070441 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070442 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070443 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070444 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070445 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070446 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070447 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070448 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070449 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070451 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070452 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070454 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070455 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070456 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070457 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070458 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070459 | 20 | 20 | 20 | |
| 070460 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070461 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070462 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070463 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704632 | 20 | 20 | 20 | |
| 0704633 | 20 | 20 | 20 | |
| 0704637 | 20 | 20 | 20 | |
| 0704640 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704641 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704642 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704643 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704644 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704645 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704646 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704647 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704648 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0704649 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070465 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070467 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070468 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070469 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070470 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070472 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070473 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070474 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070475 | 17 | 17 | 17 | |
| 070476 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070477 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070478 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070479 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070480 | 17 | 17 | 17 | |
| 070482 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070485 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070487 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070489 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070490 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070491 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070492 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070493 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070494 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070495 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070496 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070497 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070500 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070501 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070502 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070503 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070504 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070505 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070506 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070507 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070508 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070509 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07051 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070520 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070521 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070522 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070523 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070524 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070525 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070526 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070527 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070528 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070530 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070531 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070532 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070533 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070534 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070535 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070536 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070537 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070538 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070539 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070540 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070541 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070542 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070544 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070545 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070546 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070547 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070548 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070549 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070550 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070551 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070553 | 20 | 20 | 20 | |
| 070555 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070556 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070557 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070558 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 07056 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 07057 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 07058 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070590 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070591 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070592 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070593 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070594 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070595 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070596 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070597 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070598 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070599 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07060 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070610 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070611 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070613 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070614 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070615 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070616 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070617 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070618 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070619 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 07062 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 07063 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070640 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070642 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070644 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070646 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070650 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070652 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070654 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070655 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070657 | 20 | 20 | 20 | |
| 070658 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070659 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070660 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070661 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070662 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070663 | 17 | 17 | 17 | |
| 070664 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070665 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070666 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070667 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070668 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070669 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070670 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070671 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070673 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070675 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070677 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070678 | 17 | 17 | 17 | |
| 070679 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070680 | 17 | 17 | 17 | |
| 070681 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070682 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070683 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070684 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070685 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070686 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070690 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070691 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070693 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070694 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070695 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070696 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070697 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070699 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070700 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070701 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070702 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070703 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070704 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070705 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070706 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070707 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070708 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070709 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070710 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070711 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070712 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070713 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070714 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070715 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070716 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070717 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070718 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070719 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070720 | 17 | 17 | 17 | |
| 070722 | 20 | 20 | 20 | |
| 070724 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070726 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070727 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070728 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 07074 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070750 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070751 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070752 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070753 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070754 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070755 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070756 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070757 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070758 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070759 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070761 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070762 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070763 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070764 | 20 | 20 | 20 | |
| 070765 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070766 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070767 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070768 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070769 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070770 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070772 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070773 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070774 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070775 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070776 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070777 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070778 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070780 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070781 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070782 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070783 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070784 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070785 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070786 | 17 | 17 | 17 | |
| 070787 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070789 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070790 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070791 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070792 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070793 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070794 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070795 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070796 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070797 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070798 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070799 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070800 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070801 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070802 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070803 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070807 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070808 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070809 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070810 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070811 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070812 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070813 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070815 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070817 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070818 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070819 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070890 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070891 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070892 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070896 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070897 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070898 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070899 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070901 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070902 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070903 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070904 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070905 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070906 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070907 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070908 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070909 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07091 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070920 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070921 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070922 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070923 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070924 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070925 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070926 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070927 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070928 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070929 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070940 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070941 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070942 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070944 | 20 | 20 | 20 | |
| 070946 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070948 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070949 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070965 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070966 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070967 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070968 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070969 | 22.979 | 22.979 | 22.979 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

