DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 07021450-7 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07021475-9 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070215 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070216 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070218 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070219 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070220 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070221 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070222 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070223 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070224 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070225 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0702256 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0702257 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070226 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0702261 | 20 | 20 | 20 | |
| 070227 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070228 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070229 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070230 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070231 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070232 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070233 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070234 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070235 | 17 | 17 | 17 | |
| 070238 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070239 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070240 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070241 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 070242 | 20 | 20 | 20 | |
| 070244 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070245 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070246 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070247 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070249 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070250 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070251 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070252 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070253 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070254 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070255 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070256 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070257 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070258 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 070259 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070260 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070261 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070262 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070264 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070269 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070273 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070280 | 20 | 20 | 20 | |
| 070282 | 17 | 17 | 17 | |
| 070283 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070284 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070285 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070286 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070287 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070288 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070289 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070290 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070292 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070293 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070294 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070295 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070296 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070297 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070298 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 070300 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070301 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070303 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070304 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070306 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070307 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070309 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070310 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070311 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070312 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070313 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070314 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070315 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070316 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070317 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070318 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070319 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070320 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070321 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070322 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070323 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070324 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070325 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070326 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070327 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070328 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070329 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070331 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070332 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070333 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070334 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070336 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070340 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070342 | 20 | 20 | 20 | |
| 070343 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070344 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070345 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070350 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070353 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070354 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070355 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070356 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070357 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070359 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070360 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070361 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070362 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070363 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070364 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070365 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070366 | 20 | 20 | 20 | |
| 070367 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070368 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070370 | 20 | 20 | 20 | |
| 070371 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070372 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070373 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070374 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070375 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070376 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070377 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070378 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070379 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070380 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070381 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070382 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070383 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070384 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070385 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070386 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070387 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070388 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070389 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070390 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070391 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070392 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070393 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070394 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070395 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070396 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070397 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070398 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070400 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070401 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070402 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070403 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070404 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070405 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070406 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070407 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070408 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070409 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070411 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070412 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070413 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070414 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070415 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070416 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070417 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070418 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070419 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070420 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070421 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070422 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070423 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070424 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070425 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070426 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070427 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070428 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070429 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070430 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070431 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070432 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070433 | 31.91 | 21.27 | 10.63 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

