DIALLING CODES THAT MIGHT BE COSTING YOU A FORTUNE - CHECK HOW MUCH...
Please note that, in the few instances where there is a difference in the Residential and Business tariffs, e.g. for certain data services, the tariff quoted is that for Business Lines.
| Code | Notes | Daytime | Evening & Night-time | Weekend |
|---|---|---|---|---|
| 0500 | 0 | 0 | 0 | |
| 0551100 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 0551140 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551143 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551144 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551145 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551146 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551147 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551148 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551149 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551650 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551655 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551660 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0551665 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 0555508 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 055555 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 055883 | 4.255 | 4.255 | 4.255 | |
| 056 | 4.16 | 1.7 | 1 | |
| 07000 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 07001 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 07002 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070030 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070031 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070032 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0700321 | 20 | 20 | 20 | |
| 0700324 | 20 | 20 | 20 | |
| 0700325 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0700326 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 0700329 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070033 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070034 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070035 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070036 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070037 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070039 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 07004 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070050 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070051 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070052 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070053 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070054 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070055 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070056 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070057 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070058 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070059 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070060 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070061 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070063 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070064 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070065 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070066 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070068 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070069 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 07007 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07008 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070081 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070082 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070083 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070084 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070085 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070086 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070087 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07009 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 07010 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070110 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070111 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070112 | 17 | 17 | 17 | |
| 070113 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070114 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070115 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070116 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070117 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070118 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070119 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070120 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070121 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070122 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070123 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070124 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070125 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070126 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070127 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070128 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070129 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070130 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070131 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070132 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070133 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070134 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070135 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070136 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070137 | 41.702 | 33.191 | 33.191 | |
| 070138 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070139 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070140 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070141 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070142 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070143 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 070144 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070145 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070146 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070147 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070148 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070149 | 17 | 17 | 17 | |
| 070150 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070151 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070152 | 42.568 | 42.568 | 42.568 | |
| 070153 | 20 | 20 | 20 | |
| 070154 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070155 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070156 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070157 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070158 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070159 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070160 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070161 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070162 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 070163 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 070164 | 25.53 | 17.02 | 8.51 | |
| 070165 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070166 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070167 | 20.425 | 13.617 | 6.808 | |
| 070168 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070169 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 07017 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070180 | 31.91 | 21.27 | 10.63 | |
| 070181 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 070182 | 42.553 | 42.553 | 42.553 | |
| 070183 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |
| 070184 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070185 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070186 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070187 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070188 | 17 | 17 | 17 | |
| 070189 | 25.106 | 25.106 | 25.106 | |
| 070190 | 27.23 | 18.72 | 8.93 | |
| 070191 | 14.468 | 14.468 | 14.468 | |
| 070192 | 17.021 | 17.021 | 17.021 | |
| 070193 | 17 | 17 | 17 | |
| 070194 | 20 | 20 | 20 | |
| 070195 | 29.787 | 29.787 | 29.787 | |
| 070196 | 33.191 | 24.681 | 24.681 | |
| 070197 | 22.979 | 22.979 | 22.979 | |
| 070198 | 33.191 | 33.191 | 33.191 | |
| 070199 | 22.127 | 22.127 | 22.127 | |
| 07020 | 14.22 | 8.38 | 8.38 | |
| 07021000-2 | 6.73 | 3.36 | 1.27 | |
| 07021025-4 | 10.7 | 12.58 | 6.2 | |
| 07021050-7 | 14.22 | 8.38 | 8.38 |
Unless otherwise stated, all charges are pence / minute, ex VAT, and subject to a minimum charge of 4.2p plus VAT.
No allowance has been made for the various discounts available through du Pré.
To find the cost - just enter the code
OR - choose one of the ranges below:

